<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Baskytara.com - Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
		<link>https://baskytara.com/topic9692-frekvence-eq-aneb-nejsou-basy-jako-basy.html</link>
		<atom:link href="https://baskytara.com/feed-rss-topic9692.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy...]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 14:44:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258954.html#p258954</link>
			<description><![CDATA[<p>Kubš:<br />Asi jo, netuším, kolik toho mohli prodat, ze začátku to bylo fakt pro normálního smrtelníka nedostupné... To je jedno, hlavně, aby vydržel... <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MK)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:44:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258954.html#p258954</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258942.html#p258942</link>
			<description><![CDATA[<p>...paralelní EQ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kurowec)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:48:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258942.html#p258942</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258929.html#p258929</link>
			<description><![CDATA[<div class='quotebox'><cite>MK napsal:</cite><blockquote><div class='quotebox'><cite>tao-kan napsal:</cite><blockquote><p><img src="https://baskytara.com/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> asi to nějak chápu a nerozumim (nebo naopak). Tak jo. Hmmm... <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>Když si stáhneš manuál, jsou tam i grafy průběhu <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> H&amp;K ten vývoj brali celkem vážně, proto ta hlava byla tak drahá a vlastně už se nevyrábí, ani nevím o nějakém nástupci...</p></blockquote></div><p>a asi na tom prodelali gatata <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> ten zesik je krasnej apod. Ale druhou VRSR zrejme nezpusobil <img src="https://baskytara.com/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" />&nbsp; <br />mne se treba libil Demeter s jeho pasivnima korekcema <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> coz je mozna i zalezitist HK - pasivni eq.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kubš)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:25:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258929.html#p258929</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258916.html#p258916</link>
			<description><![CDATA[<div class='quotebox'><cite>tao-kan napsal:</cite><blockquote><p><img src="https://baskytara.com/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> asi to nějak chápu a nerozumim (nebo naopak). Tak jo. Hmmm... <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>Když si stáhneš manuál, jsou tam i grafy průběhu <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> H&amp;K ten vývoj brali celkem vážně, proto ta hlava byla tak drahá a vlastně už se nevyrábí, ani nevím o nějakém nástupci...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MK)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:33:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258916.html#p258916</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258915.html#p258915</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://baskytara.com/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> asi to nějak chápu a nerozumim (nebo naopak). Tak jo. Hmmm... <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tao-kan)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:20:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258915.html#p258915</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258913.html#p258913</link>
			<description><![CDATA[<p>tao-kan:<br />Signál je do celého obvodu rozdělen simultánně na dva signály. Původní (originální) signál jde přes přímý obvod, prakticky na přímé trase obíhá kompletní obvod s filtry EQ, druhý signál prochází právě druhým obvodem přes filtry. Filtry pro příslušná pásma se řadí paralelně do tohoto obvodu, cílové frekvence jsou přiřazeny k originálnímu signálu na konci EQ obvodu (Citace z testu).A pak se to šikovně míchá tak, že hlasitost drží na svém... <br />Jsou tu však ještě další zajímavosti. Jestliže chci jednu z frekvencí prosadit, sousední frekvence ve zvolené oblasti pracují v opozici. To je: sousední frekvence jsou sníženy, když je jedna z frekvencí zvýrazněna a zvýšeny, když je jedna z frekvencí vyříznuta. Tento slyšitelný proces probíhá bez nadměrných změn na výstupu, Quantum si zachovává stejnou hlasitost, což je velké plus aparátu, komfort a úleva pro hráče. Další speciální rys EQ je automatické přizpůsobení filtrů hlubších a vyšších středů (výrobce nazývá tento proces Q-factor). LOW-MID a HIGH-MID filtry jsou prosazovány v širokém pásmu, naopak vyřezávány jsou v pásmu úzkém. Všeobecně vzato: Quantum EQ pracuje na bázi filtrace, frekvence se neprosazují-nepotlačují nárůstem-úbytkem dynamiky, jak známe v případě jiných equalizerů. (Opět citace z testu, já bych to sám tak nepopsal) <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MK)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:13:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258913.html#p258913</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258897.html#p258897</link>
			<description><![CDATA[<div class='quotebox'><cite>MK napsal:</cite><blockquote><p>paralelní EQ</p></blockquote></div><div class='quotebox'><cite>MK napsal:</cite><blockquote><p>Neovlivňuje hlasitost, pouze barvu zvuku</p></blockquote></div><p>No hlasitost to při větších nastaveních ovlivnit musí, ne?</p><p>S tou hlasitostí: každej dobrej eq má mít output volume, takže výstup lze nastavit stejný jako při bypassu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tao-kan)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:53:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258897.html#p258897</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258859.html#p258859</link>
			<description><![CDATA[<p>Ekvalizéry jsou celkem zapeklitá věc, každý výrobce na to jde trošku jinak. Třeba Quantum má paralelní EQ, což je u hlav zajímavé řešení. Neovlivňuje hlasitost, pouze barvu zvuku, proto se některým zdá, že "ono to nic nedělá" <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MK)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:22:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258859.html#p258859</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258840.html#p258840</link>
			<description><![CDATA[<div class='quotebox'><cite>CharlesBass napsal:</cite><blockquote><div class='quotebox'><cite>m3 napsal:</cite><blockquote><p>btw jak nastavime zvuk ala tuba</p></blockquote></div><p>Pořádně vytavit gain, ubrat výšky, nechat (nižší) středy, lehce přidat basy.... do dechovky ideákní. Disko taky <img src="https://baskytara.com/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p></blockquote></div><p>Moc složitý. Jednodušší je koupit si rovnou kombo od Fídka&nbsp; <img src="https://baskytara.com/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aidamos)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:47:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258840.html#p258840</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258838.html#p258838</link>
			<description><![CDATA[<div class='quotebox'><cite>m3 napsal:</cite><blockquote><p>btw jak nastavime zvuk ala tuba</p></blockquote></div><p>Pořádně vytavit gain, ubrat výšky, nechat (nižší) středy, lehce přidat basy.... do dechovky ideákní. Disko taky <img src="https://baskytara.com/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CharlesBass)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:42:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258838.html#p258838</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258814.html#p258814</link>
			<description><![CDATA[<p>btw jak nastavime zvuk ala tuba.. to je hodne genialni rozhozeni frekvenci...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (m3)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:44:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258814.html#p258814</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258803.html#p258803</link>
			<description><![CDATA[<div class='quotebox'><cite>Jaralaf napsal:</cite><blockquote><p>2. rada z režie: pokud chceš přidat basy, hýbej s eq. okolo 80Hz, pokud průraznost a srozumitelnost, tak zhruba 800Hz. Kolem 1-1,5kHz je to takový ten telefonní plech a nad 3-4kHz už to pro basu v kapele víceméně nemá smysl. Já osobně mám ještě rád těch 500-550Hz, kde se dá hodně pohnout s charakterem zvuku.</p></blockquote></div><p>Právě že třeba čitelnost klasickejch fender bas je právě mezi 1-2 kHz. A frekvence nad 3-4 kHz smysl mají hodně, pokud je tak ten zvuk postavenej. Samo, že regéčko je jinej zvuk než klasickej rock... a než třeba Manring <img src="https://baskytara.com/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tao-kan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:41:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258803.html#p258803</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258791.html#p258791</link>
			<description><![CDATA[<p>Tři poznámky:<br />1. hodně záleží, zda jsou korekce udělané jako čistý presence filter (např. Bartolini, Alembic...), tzn, že v poloze úplně vlevo je vlastně to dané pásmo v nule a pokud jsou tak všechny, tak to vlastně nehraje vůbec a nebo presence-absence filter, kdy je uprostřed rovný signál, který se na dané frekvenci přidá, nebo ubere (např. Glockenklang, Eden...). Výsledná charakteristika a hlavně subjektivní vnímání se potom může dost lišit.</p><p>2. rada z režie: pokud chceš přidat basy, hýbej s eq. okolo 80Hz, pokud průraznost a srozumitelnost, tak zhruba 800Hz. Kolem 1-1,5kHz je to takový ten telefonní plech a nad 3-4kHz už to pro basu v kapele víceméně nemá smysl. Já osobně mám ještě rád těch 500-550Hz, kde se dá hodně pohnout s charakterem zvuku.</p><p>3. hlavně u basových repro hodně záleží na mechanické konstrukci, protože na eq. sice třeba zesílíš 100Hz, ale z bedny vyleze místo toho nějaký hrb třeba na 60-ti a bude z toho nechutný huhel. Takže nastavení frekvencí může být hodně jiné, než slyšitelný výsledek, proto si myslím, že je v pořádku, když to má každý výrobce trošku jinak.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jaralaf)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:47:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258791.html#p258791</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258752.html#p258752</link>
			<description><![CDATA[<p>A také tu máme k této problematice podobné doplňkové) téma: <a href="http://baskytara.com/forum/viewtopic.php?id=3287">http://baskytara.com/forum/viewtopic.php?id=3287</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aidamos)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:44:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258752.html#p258752</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Frekvence eq aneb nejsou basy jako basy..]]></title>
			<link>https://baskytara.com/post258750.html#p258750</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Ashdown MAG-C210t-300</strong></p><p>Deep: 50 Hz (přepínač - nutno zapnout, protože bez zapnutí to kombo moc nebasuje)<br />Bass: 100 Hz<br />Lo Mid: 220 Hz<br />Middle: 660 Hz<br />Hi Mid: 1,6 kHz<br />Treble: 7 kHz<br />Bright: 10 kHz (přepínač)</p><p><strong>TecAmp Puma 1000</strong></p><p>Bass Boost: 30 Hz (přepínač - ve zkušebně vypínám kvůli bubeníkovi, který sedí v rohu a duní mu to tam, na pódium zapínám)<br />Lo: 70 Hz<br />Lo Mid: 250 Hz<br />Hi Mid: 800 Hz<br />Hi: 5 kHz<br />Hi Boost: 10 kHz (přepínač)</p><p><strong>TecAmp Puma 350, 500, 900</strong> (pro zajímavost, oproti Pumě 1000 nemají přepínače a tedy mají i malinko jiný pásma na obou koncích spektra)</p><p>Lo: 30 Hz<br />Lo Mid: 250 Hz<br />Hi Mid: 800 Hz<br />Hi: 8 kHz</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aidamos)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:34:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://baskytara.com/post258750.html#p258750</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
